Turbocompresor HX40W

- Hongbo
- Ciudad de Dandong, provincia de Liaoning, China
- 0 ~ 15 días
1. El turbocompresor HX40W ha aumentado significativamente la potencia del motor.
2. El turbocompresor HX40W puede aumentar la potencia del motor y la salida de par.
3. El turbocompresor HX40W está hecho de material de alta calidad, resistente y duradero.
4. Todos nuestros materiales son estándares OE Cumplimiento con la seguridad internacional
Introducción deTurbocompresor HX40W :
Un motor produce potencia quemando combustible en un cilindro de aire, la cantidad de entrada de combustible está limitada por la cantidad de aire aspirado en el cilindro, y la potencia producida también será limitada. Si el rendimiento operativo del motor ha estado en las mejores condiciones, y luego aumentar la potencia de salida solo comprimiendo más aire en el cilindro aumentando la potencia de combustión. En las condiciones técnicas actuales, el turbocompresor es el único dispositivo mecánico que puede aumentar la potencia de salida del motor con la misma eficiencia de trabajo.
Turbocompresor HX40WEspecificaciones
1. Alta calidad y precio de fábrica
2. Embalaje seguro y entrega rápida.
3. Equipos de prueba avanzados
4. Servicio de seguimiento perfecto
Introducción deTurbocompresor HX40W:
TIPO DE MOTOR | MODELO | DESCRIPCIÓN | Número de OEM. | TAMAÑO DEL MARCO | GARRET NO. | BOLSO NO. |
CUMMINS | 4BT | 3802906 | HX30W | |||
4BT3.9 | 3530075 3522900 3520030 | H1C | ||||
4BTA | 3592113 3592111 3592112 3592109 | HX30 | ||||
4BTAA | 3537652 3592318 3592015 3592019 3593089 | HX30W | ||||
6BT | 117KW(160PS) | A3960408 | WH1C | 471182-5007 | 3539428 | |
117KW(160PS) | A3919153 | H1C | 451567-5005 | 3528747 | ||
132KW(180PS) | A3919121 | H1C | 3528741 | |||
3802290 3528747 3528748 3802116 3522778 3802115 | ESTE | |||||
3528741 3536338 3537132 …3919151 3919119 | HX35 | |||||
3534917 3539428/9 3960454 … | HX35W | |||||
3960478 3690413 4029061 4029017 3539428 A3960454 | WH1C | |||||
451567-5005 | TA3407 | |||||
6BTA | 132KW(180PS) | A3960454 | ||||
132KW(180PS) | A3919119 | H1C | 3528741 | |||
6BTAA | 154KW(210PS) | A3960478 | WH1C | 7020646-5005 | 4029061 | |
3960478 4050150/1 | HX35W | |||||
702646-5005 | TBP4 210 | |||||
6CT | 3528777 3528789 3527107 3525488 3524034 3802303 | AQUÍ | ||||
3537558 3533375 3533000 3533008 | HX40 | |||||
3535635 3802651 3533005 | HX40W | |||||
3528174 3529466 3530994 | DONDE | |||||
6CTA | 240-250HP | 3802345 | H1E | 3528708 | ||
C240 | 3536723 4050203/4/1/2 | HX40W | ||||
C245 | 3537127 3537125 3537128 3537129 | HX40W | ||||
C300 | 3596417 3538856 3597758 4038002 3597311 | HX40W | ||||
GNC | 3536675 3537513 3538703 … | HX35G | ||||
K50 | 3594104 | HC5A | ||||
KTA19 | 3594117-120 3594131/4 3594096 3803474 3531940 3529871 3531939 3594121 3529870 | HX80 | ||||
3523850 3594027 | HC5A | |||||
KTA38 | 3524451 | HC5A | ||||
L10 | 3519092 3519095 | H2C | ||||
M11 | 3527245 3593305 | HX50 | ||||
PEQUEÑA | 3529040 3522867 3522865 | HT3B | ||||
NT855 | 3026924 3018068 | t-46 | ||||
3032060 | ST-50 | |||||
6BTAA | 3802819 | HX35 | 3536473 |
Turbocompresor HX40W Aplicaciones:
Camión Cummins Euro 2 con Motor 6CTA
nuestra fábrica proporciona piezas turbo cummins
Sobre el envío:
1. Por lo general, enviamos nuestros productos a través de EMS, UPS, DHL, FEDEX. Si desea enviarlos de la forma que desee, ¡no dude en contactarnos todo el tiempo!
2. Enviaremos los productos en. 7-14 días después de confirmar el pago
3.Se le enviará un número expreso por correo electrónico para su referencia.
¿Por qué elegirnos?
(1)Tenemos nuestra propia fábrica. La buena calidad y la competitividad es la ventaja de nuestra empresa.
(2) El material que elegimos es siempre el K418 y los productos siempre salen con alta calidad.
(3) Se aceptan pedidos de prueba o pedidos de muestra.
(4)Nuestros productos se exportan a Europa, América, Japón y otros países y regiones del mundo.
Haremos todo lo posible para servirle todo el tiempo si tiene más preguntas.